Harga Triplek HPL – Pada artikel kali ini kami akan membahas mengenai triplek HPL. Mungkin Anda masih asing dengan material yang satu ini. Tenang saja, kami akan membahasnya untuk Anda, termasuk berapa harga triplek HPL ini di pasaran.
HPL sendiri merupakan singkatan dari High Pressure Laminate. HPL adalah lapisan luar atau finishing dari suatu furnitur yang biasa dipakai oleh banyak orang ataupun vendor. HPL ini banyak dimanfaatkan lantaran penerapannya yang mudah dan murah dari segi harga. Di samping itu ada HPL yang terbuat dari bahan sintetis yang cukup kuat sebagai lapisan akhir atau finishing.
Tidak hanya itu saja, HPL dikenal tahan lama dan tersedia dalam berbagai macam jenis atau model. Selain itu ketebalan HPL juga beragam, mulai dari 0,8 mm sampai 1,5 mm. Untuk lebarnya sendiri 122 cm dengan dimensi panjang mencapai 244 cm.
Ada banyak merek yang menawarkan HPL berkualitas. Di antaranya TACO, Artform, Grasmerino, Arborit, Violam, ORI dan lain sebagainya. Tidak cukup sampai di situ, sejumlah brand juga menawarkan beberapa grade dengan harga yang bervariasi sehingga konsumen akan lebih mudah dalam menentukan pilihan sesuai dengan budget. Lalu berapa harga HPL pasaran terbaru?
Seperti yang sudah kami singgung, harga triplek HPL sangat beragam. Bahkan di beberapa toko harga HPL untuk tipe yang sama bisa berbeda-beda. Sebagai gambaran, Anda bisa menyimak daftar harga di bawah ini.
Daftar Harga HPL TACO
No | Merk | Kode | Harga |
1 | Taco HPL | Aa / B / H Putih | Rp 95.000 |
2 | Taco HPL | Aa / B / H Polos | Rp 115.000 |
3 | Taco HPL | Aa / B / H Warna Kayu | Rp 140.000 |
4 | Taco HPL | Ad / G Dove Polos | Rp 128.600 |
5 | Taco HPL | D / G Gloss Polos | Rp 129.600 |
6 | Taco HPL | Solid Brush | Rp 205.600 |
7 | Taco HPL | Tekture | Rp 206.600 |
8 | Taco HPL | New Texture | Rp 204.600 |
9 | Taco HPL | Vir Line | Rp 207.600 |
10 | Taco HPL | Floral (Bu) | Rp 203.600 |
11 | Taco HPL | Asian Oak – Th 262 B – Woodgrain | Rp 164.600 |
12 | Taco HPL | Light Grey Gloss – Th 014 G | Rp 175.350 |
13 | Taco HPL | Sagrada – Th 1241 Fc – Pattern | Rp 183.750 |
14 | Taco HPL | Light Pesaro – Th 864 Jg – Woodgrain Gloss | Rp 206.600 |
15 | Taco HPL | Golden Foil – Th 610 Al – Pattern Textured | Rp 243.600 |
16 | Taco HPL | Chocolate Afromosia TH 852 J | Rp 187.500 |
17 | Taco HPL | Elite Pear TH 102 AA | Rp 155.000 |
18 | Taco HPL | Gray Leger Stone | Rp 289.000 |
19 | Taco HPL | Australian Oak TH 359 H | Rp 155.000 |
20 | Taco HPL | New Rhumbia TH 372 H | Rp 155.000 |
21 | Taco HPL | Brown Sapeli TH 375 H | Rp 155.000 |
22 | Taco HPL | Fine Bamboo TH 308 H | Rp 155.000 |
23 | Taco HPL | Noble Cherry TH 215 AA | Rp 155.000 |
24 | Taco HPL | Bright Mapple TH 276 B | Rp 155.000 |
25 | Taco HPL | Black Dove TH 003 D | Rp 165.000 |
26 | Taco HPL | Brown Deluxe TH 1218 FC | Rp 187.000 |
27 | Taco HPL | Spice Cherry TH 109 AA | Rp 155.000 |
28 | Taco HPL | Alumunium brush TH 602 A | Rp 540.000 |
29 | Taco HPL | Crimson Maple TH 846 JG | Rp 215.000 |
30 | Taco HPL | Auckland Oak TH 1202FC | Rp 187.500 |
Baca juga: Harga Kayu Bangunan Lengkap
Harga HPL Eco Terbaru
No | Merk | Kode | Harga |
1 | Eco HPL | Woodgrain | Eco 001 Rp 114.300 |
2 | Eco HPL | Woodgrain Eco P 042 | Rp 116.300 |
3 | Eco HPL | Solid Eco 006 | Rp 100.200 |
4 | Eco HPL | Woodgrain Eco P 058 Rl | Rp 155.100 |
Harga HPL App Timber Per Lembar
No | Merk | Kode | Harga |
1 | App Timber HPL | H Natural Zebrawood (Suede) | Rp 199.400 |
2 | App Timber HPL | Fumed Maple (Raw Veneer) | Rp 272.400 |
Harga HPL Arborite Per Lembar Sesuai Motif
No | Merk | Motif | Harga |
1 | HPL Arborite | Motif Kayu | Rp 274.000 – 411.500 |
2 | HPL Arborite | Solid Color | Rp 225.000 – 336.000 |
3 | HPL Arborite | Pattern | Rp 336.000 – 397.000 |