Keramik Kamar Mandi – Rumah yang nyaman tentu akan membuat pemilik betah berlama-lama di dalamnya. Kenyamanan bukan hanya soal furnitur-furnitur yang menunjang aktivitas maupun waktu istirahat kita, namun juga soal keindahan. Rumah yang menarik akan membuat kita merasa lebih senang dan tenang.
Maka dari itu banyak sekali orang yang ingin merenovasi interior rumahnya supaya terlihat kekinian dan lebih menarik untuk dipandang. Anda bisa mengubah beberapa ruangan, misalnya ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur maupun dapur. Atau opsi lainnya adalah kamar mandi.
Merenovasi kamar mandi tentu saja bisa membuatnya terlihat lebih bersih dan membuat kita lebih nyaman saat menggunakannya. Untuk langkah awal Anda bisa mengganti keramik lama dengan yang baru. Hanya saja ada satu permasalahan yang biasa menimpa banyak orang.
Tidak lain soal harga keramik kamar mandi. Terlebih jika kita adalah orang awam yang tidak berkecimpung di dunia material bangunan. Mengetahui harga keramik lantai atau dinding itu penting karena kita bisa menaksir atau memperkirakan seberapa banyak dana yang perlu disiapkan.
Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan memberikan daftar harga keramik kamar mandi yang dapat Anda jadikan referensi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa harga keramik lantai dan dinding kamar mandi ini belum pasti. Sebab harga di setiap daerah dan toko bisa berbeda-beda. Berikut adalah daftar harga keramik kamar mandi terbaru.
Daftar Harga Keramik Kamar Mandi
Harga Keramik Kamar Mandi Roman
Motif/Warna Keramik | Ukuran / Satuan | Harga |
Golongan A | 20 x 20 / m2(25/dos) | Rp 84.850 |
Golongan A | 20 x 25 / m2(20/dos) | Rp 84.850 |
Golongan A | 25 x 25 / m2(16/dos) | Rp 85.850 |
Golongan A | 30 x 30 / m2(11/dos) | Rp 113.850 |
Golongan A | 25 x 33.3 / m2(12/dos) | Rp 84.850 |
Golongan A | 20 x 40 / m2(12/dos) | Rp 84.850 |
Golongan A | 25 x 45 / m2(9/dos) | Rp 92.850 |
Golongan A | 32.5 x 32.5 / m2(9/dos) | Rp 131.850 |
Golongan A | 20 x 60 / m2(8/dos) | Rp 128.850 |
Golongan A | 30 x 60 / m2(6/dos) | Rp 128.850 |
Golongan A Rectified | 32.5 x 65.6 / m2(5/dos) | Rp 191.850 |
Golongan A Rectified | 32.5 x 97.5 / m2(5/dos) | Rp 283.850 |
Golongan B | 20 x 20 / m2(25/dos) | Rp 90.850 |
Golongan B | 20 x 25 / m2(20/dos) | Rp 90.850 |
Golongan B | 25 x 25 / m2(16/dos) | Rp 91.850 |
Golongan B | match 20 x 60 / m2(11/dos) | Rp 118.850 |
Golongan B | match 30 x 60 / m2(11/dos | Rp 118.850 |
Golongan B | 25 x 33.3 / m2(12/dos) | Rp 90.850 |
Golongan B | 20 x 40 / m2(12/dos) | Rp 90.850 |
Golongan B | 25 x 45 / m2(9/dos) | Rp 103.850 |
Golongan B | match 32.5 x 65.6 / m2(9/dos) | Rp 131.850 |
Golongan B | 20 x 60 / m2(8/dos) | Rp 140.850 |
Golongan B | 30 x 60 / m2(6/dos) | Rp 140.850 |
Golongan B Rectified | 32.5 x 65.6 / m2(5/dos) | Rp 207.850 |
Golongan B Rectified | 32.5 x 97.5 / m2(5/dos) | Rp 323.850 |
Golongan C | 20 x 25 / m2(20/dos) | Rp 93.850 |
Golongan C | 25 x 25 / m2(16/dos) | Rp 103.850 |
Golongan C | match 20 x 60 / m2(11/dos) | Rp 128.850 |
Golongan C | match 30 x 60 / m2(11/dos) | Rp 128.850 |
Golongan C | 25 x 33.3 / m2(12/dos) | Rp 93.850 |
Golongan C | 20 x 60 / m2(8/dos) | Rp 155.850 |
Golongan C | 30 x 60 / m2(6/dos) | Rp 155.850 |
Golongan C Rectified | 32.5 x 65.6 / m2(5/dos) | Rp 226.850 |
Golongan D | match 20 x 60 / m2(11/dos) | Rp 143.850 |
Golongan D | match 30 x 60 / m2(11/dos) | Rp 143.850 |
Golongan D | 25 x 45 / m2(9/dos) | Rp 122.850 |
Golongan D | 20 x 60 / m2(8/dos) | Rp 175.850 |
Golongan D | 30 x 60 / m2(6/dos) | Rp 175.850 |
Golongan E | 30 x 60 / m2(6/dos) | Rp 185.850 |
Baca juga: Desain Kamar Mandi Minimalis
Harga Keramik Kamar Mandi Milan
Motif/Warna Keramik | Ukuran / Satuan | Harga |
Pure Color | 50 x 50 | Rp 96.850 |
Pure Color | 25 x 50 | Rp 81.850 |
Pure Color | 25 x 25 | Rp 73.850 |
Classy Color | 50 x 50 | Rp 105.850 |
Classy Color | 25 x 50 | Rp 88.850 |
Classy Color | 25 x 25 | Rp 79.850 |
Fancy Color | 50 x 50 | Rp 115.850 |
Fancy Color | 25 x 50 | Rp 97.850 |
Fancy Color | 25 x 25 | Rp 91.850 |
Accent Color | 50 x 50 | Rp 188.850 |
Accent Color | 25 x 50 | Rp 171.850 |
Accent Color | 25 x 25 | Rp 163.850 |
Putih | 40 x 40 | Rp 50.850 |
Median | 40 x 40 | Rp 52.850 |
Gelap | 40 x 40 | Rp 54.850 |
Rustic | 33 x 33 | Rp 45.850 |
Rustic | 40 x 40 | Rp 46.750 |
Supermilan Golongan A | 25 x 33 | Rp 56.850 |
Supermilan Golongan B | 25 x 33 | Rp 58.850 |
Supermilan Putih | 40 x 40 | Rp 50.850 |
Supermilan Median | 40 x 40 | Rp 54.850 |
Supermilan Gelap | 40 x 40 | Rp 55.850 |
Supermilan Putih | 50 x 50 | Rp 73.850 |
Harga Keramik Kamar Mandi Platinum
Motif/Warna Keramik | Ukuran / Satuan | Harga |
Keramik Cavalli, Cream, White KW- A | m2(4/dos) | Rp 82.850 |
Keramik Fredo, Cream, Grey KW- A | m2(4/dos) | Rp 82.850 |
Keramik Fresno, Cream, Grey KW- A | m2(4/dos) | Rp 82.850 |
Keramik Salsa, Cream, Grey KW- A | m2(4/dos) | Rp 82.850 |
Keramik Sicillia, Grey KW- A | m2(4/dos) | Rp 82.850 |
Keramik Sonata, Brown KW- A | m2(4/dos) | Rp 82.850 |
Keramik Strata, Cream, Grey KW- A | m2(4/dos) | Rp 82.850 |
Keramik Tequila, Cream, White KW- A | m2(4/dos) | Rp 82.850 |
Keramik Tosca, Cream, White KW- A | m2(4/dos) | Rp 82.850 |
Harga Keramik Kamar Mandi Hercules
Motif/Warna Keramik | Ukuran / Satuan | Harga |
Hercules Gelap | 40 x 40 | Rp 49.200 |
Hercules Putih | 40 x 40 | Rp 42.500 |
Hercules Motif Dasar Putih | 40 x 40 | Rp 46.500 |
Hercules Motif Dasar Gelap | 40 x 40 | Rp 48.400 |
Hercules Motif Khusus | 40 x 40 | Rp 46.000 |
Harga Keramik Kamar Mandi Arwana
Motif/Warna Keramik | Ukuran / Satuan | Harga |
Arwana Putih | 30 x 30 | Rp 33.600 |
Arwana Marble | 40 x 40 | Rp 44.700 |
Arwana Marble | 30 x 30 | Rp 38.000 |
Arwana Muda | 20 x 20 | Rp 37.000 |
Arwana Fancy | 30 x 30 | Rp 42.000 |
Arwana Tua | 20 x 20 | Rp 36.900 |
Arwana Putih | 40 x 40 | Rp 39.000 |
Baca juga: Harga Closet Duduk Dan Jongkok